Contact Information

FARAWAY YACHTING CO., LTD.

40/1 Chaofa Road, Moo 9

Tambon Chalong, Amphoe Mueang Phuket,

Chang Wat Phuket 83130

Tax ID 0835540002116

Phone and Whats App: +66 6 123456 23

Email: booking@faraway-yachting.com

Website: https://www.faraway-yachting.com

Contract valid from 1st May 2026

Fill Contract Form

SY Shindig Koh Samui Cabin Charter Season 2026 - 2027

Contract valid from 1st May 2026

Prices start from 999 € per person

Pricing 2 person in a double cabin (price per person)

Departure DateArrival DateEnsuite cabin p.P.Non ensuite cabin p.P
12 December 202617 December 20261,399 €1,299 €
19 December 202624 December 20261,699 €1,599 €
26 December 202631 December 20261,699 €1,599 €
02 January 202707 January 20271,699 €1,599 €
09 January 202714 January 20271,699 €1,599 €
16 January 202721 January 20271,699 €1,599 €
23 January 202728 January 20271,699 €1,599 €
30 January 202704 February 20271,699 €1,599 €
06 February 202711 February 20271,699 €1,599 €
13 February 202718 February 20271,699 €1,599 €
20 February 202725 February 20271,699 €1,599 €
27 February 202704 March 20271,599 €1,499 €
06 March 202711 March 20271,599 €1,499 €
13 March 202718 March 20271,599 €1,499 €
20 March 202725 March 20271,599 €1,499 €
27 March 202701 April 20271,599 €1,499 €
03 April 202708 April 20271,399 €1,299 €
10 April 202715 April 20271,399 €1,299 €
17 April 202722 April 20271,399 €1,299 €
24 April 202729 April 20271,399 €1,299 €
01 May 202706 May 20271,399 €1,299 €
08 May 202713 May 20271,399 €1,299 €
15 May 202720 May 20271,399 €1,299 €
22 May 202727 May 20271,399 €1,299 €
29 May 202703 June 20271,399 €1,299 €
05 June 202710 June 20271,399 €1,299 €
12 June 202717 June 20271,399 €1,299 €
19 June 202724 June 20271,399 €1,299 €
26 June 202701 July 20271,099 €999 €

10% early bird discount for full payment made before 31 August 2026.

excl. peak season period from 20th December till 8th January

Pricing single person in a double cabin (price per person)

Departure DateArrival DateEnsuite cabinNon ensuite
25 October 202630 October 20261,899 €1,799 €
01 November 202606 November 20261,899 €1,799 €
08 November 202613 November 20261,899 €1,799 €
15 November 202620 November 20261,899 €1,799 €
22 November 202627 November 20261,899 €1,799 €
29 November 202604 December 20261,899 €1,799 €
06 December 202611 December 20261,899 €1,799 €
13 December 202618 December 20261,899 €1,799 €
20 December 202625 December 20262,699 €2,599 €
27 December 202601 January 20272,699 €2,599 €
03 January 202708 January 20272,699 €2,599 €
10 January 202715 January 20272,699 €2,599 €
17 January 202722 January 20272,699 €2,599 €
24 January 202729 January 20272,699 €2,599 €
31 January 202705 February 20272,699 €2,599 €
07 February 202712 February 20272,699 €2,599 €
14 February 202719 February 20272,699 €2,599 €
21 February 202726 February 20272,699 €2,599 €
28 February 202705 March 20272,599 €2,499 €
07 March 202712 March 20272,599 €2,499 €
14 March 202719 March 20272,599 €2,499 €
21 March 202726 March 20272,599 €2,499 €
28 March 202702 April 20272,599 €2,499 €
04 April 202709 April 20272,599 €2,499 €
11 April 202716 April 20272,599 €2,499 €
18 April 202723 April 20272,599 €2,499 €
25 April 202730 April 20272,599 €2,499 €
03 May 202708 May 20271,899 €1,799 €
08 May 202713 May 20271,899 €1,799 €
15 May 202720 May 20271,899 €1,799 €
22 May 202727 May 20271,899 €1,799 €
29 May 202703 June 20271,899 €1,799 €
05 June 202710 June 20271,899 €1,799 €
12 June 202717 June 20271,899 €1,799 €
19 June 202724 June 20271,899 €1,799 €
26 June 202701 July 20271,899 €1,799 €

10% early bird discount for full payment made before 31 August 2026.

excl. peak season period from 20th December till 8th January

Cabin Charter Details

Inclusions (What is included?):

  • ✔ 5 nights/ 6 days sailing (check-in, check out 11:00)
  • ✔ Use of the booked cabin and bathroom
  • ✔ Service of 3 crew: captain, cook/stewardess, and deckhand/engineer
  • ✔ Running cost of yacht (fuel & berthing)
  • ✔ Full board including 5 x breakfast, 5x lunch, and 4x dinner, as well as fruits and snacks
  • ✔ Welcome drink
  • ✔ Welcome towel
  • ✔ Coffee
  • ✔ Tea
  • ✔ Drinking water
  • ✔ Snorkeling gear (mask, snorkel, 12 fins in different sizes)
  • ✔ Handline fishing
  • ✔ Trawling by crew
  • ✔ Linen, bath towels, and swimming towels
  • ✔ 2 x stand-up paddle boards (shared with other guests on board)
  • ✔ 2 x kayak (shared with other guests on board)
  • ✔ Accident insurance

Optional extras:

  • ➜ Private stand Up Paddle Boards = 700 THB per day per SUP
  • ➜ 2 Seater Kayak = 700 THB per day per Kayak
  • ➜ Local beers onboard (Leo, Singha or Chang) 100 THB per can (pay what you consume)
  • ➜ 1 pack (24 cans) of local beers (Leo, Singha or Chang) 1700 THB per pack
  • ➜ other alcoholic beverages, corkage fee, cakes, cold platter, etc. -> Contact us directly
  • ➜ Anything else that would make your charter special, just ask!

Exclusions (What is NOT included?):

  • ✖ National Park and entrance fees when applicable
    (Koh Nang Yuan National Park 400 THB, Mu Koh Angthong National Park 400 THB, Total of 800 THB per person; ca. 25 €)
  • ✖ Airline flights, transfers or hotels
  • ✖ Yacht delivery (if applicable)
  • ✖ Rental vehicles or water taxis
  • ✖ Meals or drinks in restaurants (1 dinner in an outside restaurant in Koh Tao only)

Booking terms and conditions

Certificate 1

Tourism Authority Thailand OTD Licence #34/02546

Certificate 1
Certificate 2
Certificate 3
Certificate 4
Certificate 5
Certificate 6
Certificate 7
Tripadvisor Travelers Choice 2026
2025 Winner Badge